| # | Player | Pos | Seasons |
| 11 | Willard Haas | LW | 53/54 |
| 2 | Lou Halat | 67/68 | |
| 8 | Dave Haley | D | 74/75 |
| 12 | Trevor Halverson | LW | 97/98 |
| 14 | Frank Hamill | F | 70/71 |
| Steve Hamilton | 89/90 | ||
| Jon Hammond | 76/77 | ||
| 15 | Radek Hamr | D | 94/95 |
| 21,16 | Ron Handy | C | 89/90 |
| 15 | Peter Hankinson | F | 90/91-92/93 |
| 4 | Randy Hankinson | D | 99/00 |
| 28 | Jason Hannigan | RW | 89/90 |
| 18 | Brian Hannon | 88/89-89/90 | |
| 20 | Kevin Hansen | D | 06-07,07-08 |
| Ron Hansis | F | 81/82 | |
| 24 | Jeff Harding | RW | 90/91 |
| 23 | Todd Harkins | C | 96/97 |
| 11 | George Harrison | C | 52/53 |
| Art Hart | F | 59/60 | |
| John Hartig | D | 62/63 | |
| 50 | Tod Hartje | C | 90/91, 92/93 |
| 14 | Doug Harvey | RW | 80/81 |
| 1 | Tom Hasenzahl | G | 79/80 |
| 35 | Tim Haun | G | 08-09, 09-10 |
| Joe Hawley | C | 93/94 | |
| 72 | Colten Hayes | D | 12-13 |
| Garth Hayes | 60/61 | ||
| Steve Hazlett | 77/78, 82/83 | ||
| 10 | Tom Heaviland | LW | 79/80 |
| 7 | John Heffern | C | 74/75 |
| 19 | Mark Hegarty | 82/83 | |
| 20 | Ryan Hegarty | D | 12-13 |
| 17,20 | Bobby Hehir | LW | 81/82, 83/84 |
| 7,29 | Rick Hendricks | D | 78/79,85/86 |
| 4 | Jake Hendrickson | D | 68/69 |
| 43,53 | Brent Henley | D | 06-07, 07-08, 11-12, 12-13 |
| Dave Herbst | C | 81/82 | |
| 22 | Steve Herniman | D | 92/93 |
| 17,12 | Rick Hextall | C | 66/67-67/68 |
| 21 | Greg Hickey | LW | 79/80 |
| Jamey Hicks | C | 94/95 | |
| Dave Hill | 81/82 | ||
| Mike Hiltner | 88/89 | ||
| 2 | John Hilworth | D | 82/83-83/84, 86/87 |
| 8 | Ron Hindson | LW | 65/66 |
| 14,29 | Mike Hoban | F | 12-13 |
| Mike Hoberg | 76/77 | ||
| 62, 88 | Justin Hodgman | C | 07-08 |
| 5 | Harley Hodgson | D | 61/62 |
| 1,30 | Paul Hoganson | G | 69/70,71/72 |
| Rick Hogg | 56/57 | ||
| Mark Holden | G | 85/86 | |
| 1 | Brian Holderness | G | 76/77 |
| 33 | Dennis Holland | C | 91/92 |
| 22 | Steve Hollett | LW | 87/88-88/89 |
| 28 | Jay Holladay | D | 08-09 |
| 32 | Kevin Holliday | D | 01/02 |
| 22 | J R Holmes | D | 05-06 |
| 62 | Jani Honkenen | D | 06-07 |
| 5 | Ron Hopkinson | D | 68/69 |
| 20 | Doug Horbul | LW | 76/77 |
| 3,4 | Tony Horvath | D | 76/77, 81/82 |
| 23 | Bill Houlder | D | 87/88 |
| 14 | Doug Houston | F | 52/53 |
| 3 | Bob Howard | D | 65/66 |
| 6 | Herb Howdle | D | 74/75 |
| Joe Howes | 56/57 | ||
| 4 | Rick Howie | C | 68/69 |
| Jim Hrycuik | F | 72/73 | |
| Tim Hrynewich | F | 88/89 | |
| 1 | Gord Hubley | G | 74/75 |
| 1 | Gil Hudon | G | 84/85 |
| 22 | Jason Hueppelsheuser | D | 99/00 |
| Phil Hughes | G | 57/58 | |
| 22,21 | David Hukalo | RW | 04-05, to 08-09 |
| George Hunchuk | 54/55 | ||
| Fred Hunt | F | 74/75 | |
| Jim Hunt | 69/70 | ||
| 3 | Les Hunt | D | 69/70 |
| Bart Hunter | 81/82 | ||
| 28,37 | Matt Hunter | LW | 05-06 |
| Alain Huppe | 73/74 | ||
| 27 | Kelly Hurd | RW | 92-93 to 94-95, 99-00 to 00-01 |
| Craig Hurley | 83/84 | ||
| 3 | John Hustler | D | 03/04 |
| 4 | John Hutchings | D | 85/86 |
| Rich Hutchinson | 80/81 | ||
| 12 | Bill Hway | LW | 66/67 |
| Dave Hynek | D | 79/80 |

